YGHGAA(CT/PT)互感器綜合測試儀
YGHGAA(CT/PT)互感器綜合測試儀
主要測試功能和技術參數
主要測試功能  | |
一、對于電流互感器(CT):  | 二、對于電壓互感器(PT):  | 
1、伏安特性測試  | 1、伏安特性測試  | 
2、變比測試  | 2、變比測試  | 
3、極性判別  | 3、極性判別  | 
4、5%和10%誤差曲線  | 4、退磁  | 
5、一次通流試驗  | 5、工頻交流耐壓測試  | 
6、退磁  | 6、退磁  | 
7、工頻交流耐壓測試  | |
項目/名稱  | YGHGAA  | 
工作電源  | AC220V (50~60Hz)  | 
伏安輸出電壓  | 0~1000V  | 
伏安輸出電流  | 0-15 A  | 
變比輸出電流  | 0~600 A  | 
伏安測量精度  | < 0.5%  | 
變比測量精度  | < 0.5%  | 
工作溫度  | -10~50℃  | 
重量(Kg)  | 22  | 
備案號:滬ICP備17006008號-22 技術支持:智慧城市網