CFA-301F型互感器多功能全自動綜合測試儀
CFA-301F型互感器多功能全自動綜合測試儀
一、設(shè)計用途
設(shè)計用于對保護(hù)類、計量類CT/PT進(jìn)行自動測試,適用于實驗室也適用于現(xiàn)場檢測。
二、參考標(biāo)準(zhǔn)
GB 1207-2006、GB 1208-2006
CFA-301F型互感器多功能全自動綜合測試儀
三、主要特征
四、測試儀主要測試功能:
CT(保護(hù)類、計量類)  | PT  | 
•伏安特性(勵磁特性)曲線  | •伏安特性(勵磁特性)曲線  | 
•自動給出拐點值  | •自動給出拐點值  | 
•自動給出5%和10%的誤差曲線  | •變比測量  | 
•變比測量  | •極性判斷  | 
•比差測量  | •比差測量  | 
•相位(角差)測量  | •相位(角差)測量  | 
•極性判斷  | •交流耐壓測試  | 
•一次通流測試  | •二次負(fù)荷測試  | 
•交流耐壓測試  | •二次繞組測試  | 
•二次負(fù)荷測試  | •鐵心退磁  | 
•二次繞組測試  | 
  | 
•鐵心退磁  | 
  | 
表1
五、測試儀主要技術(shù)參數(shù):
項 目  | 參 數(shù)  | |
工作電源  | AC220V±10% 、50Hz  | |
設(shè)備輸出  | 0~2500V(0-20A)  | |
輸出電流  | 0~600A(0-5V)  | |
二次繞組 電阻測量  | 范圍  | 0~300Ω  | 
精度  | 0.5%±1mΩ  | |
二次實際 負(fù)荷測量  | 范圍  | 0~300VA  | 
精度  | ≤0.5%  | |
CT/PT 角差測量  | 精度  | ±4min  | 
分辨率  | 0.1min  | |
CT/PT 比差測量  | 精度  | ≤0.05%  | 
分辨率  | 0.1  | |
CT 變比測量  | 范圍  | 1-50000  | 
精度  | ≤0.5%  | |
PT 變比測量  | 范圍  | 1-10000  | 
精度  | ≤0.5%  | |
工作環(huán)境  | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m  | |
尺寸  | 380mm× 240mm × 260mm  | |
重量  | ≤22Kg  | |
六.工作條件要求
1、輸入電壓220Vac±10%、額定頻率50Hz;
2、測試儀應(yīng)該由帶有保護(hù)接地的電源插座供電。如果保護(hù)地的連接有問題,或者電源沒有對地的隔離連接,仍然可以使用測試儀,但是我們不保證安全;
3、參數(shù)對應(yīng)的環(huán)境溫度是23℃±5℃;
4、保證值在出廠校驗后一年內(nèi)有效。
備案號:滬ICP備17006008號-22 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)