HDFA-V互感器伏安變比極性綜合測試儀

輸入電壓  | 輸出范圍  | 測量范圍  | 測量精度  | |||||
儀器主機  | 220V  | 0~600V、0~20A  | 0~600V、0~20A  | 0.5%  | ||||
380V  | 0~1000V、0~20A  | 0~1000V、0~20A  | 0.5%  | |||||
220V  | 0~600A  | 0~600A  | 變比測量精度0.5%  | |||||
外接升壓器  | 220V  | 0~1650V、0~3A  | 0~1650V、0~3A  | 0.5%  | ||||
380V  | 0~2000V、0~3A  | 0~2000V、0~3A  | 0.5%  | |||||
外接升流器  | 220V  | 0~1000A  | 0~1000A  | 變比測量精度0.5%  | ||||
外接調壓器  | 0~1000V、0~30A  | 0.5%  | ||||||
儀器工作電源  | AC 220V/380V 50HZ  | 外形尺寸  | 420×330×320㎜  | 重量  | 24㎏  | |||

備案號:滬ICP備17006008號-22 技術支持:智慧城市網