SUTEA互感器伏安特性測試儀(輸出電壓:0-1000V
主要測試功能
CT(保護(hù)類、計(jì)量類)
• 伏安特性(勵(lì)磁特性)曲線
• 自動(dòng)給出拐點(diǎn)值
• 自動(dòng)給出5%和10%的誤差曲線
• 變比測量
• 極性判斷
• 一次通流測試
• 交流耐壓測試
• 鐵心退磁
主要技術(shù)參數(shù)
 
項(xiàng) 目  | 參 數(shù)  | |
工作電源  | AC220V±10% 、50Hz  | |
設(shè)備輸出  | 0~1000V(20A峰值)  | |
大電流輸出  | 0~600A  | |
勵(lì)磁測量精度  | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程)  | |
CT 變比測量  | 范圍  | ≤5000A/1A(25000A/5A)  | 
  | 精度  | ≤0.5%  | 
工作環(huán)境  | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m  | |
尺寸、重量  | 尺寸:400mm × 250mm × 250mm , 重量:≤20Kg  | |
備案號(hào):滬ICP備17006008號(hào)-22 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)